工程业绩
| 客户 | 工程项目 | 数量 | 尺寸 | 重量 | 制作时间 |
| 国外船东 | 自升式多功能工作平台桩腿制作与安装 | 4套 | 直径2500mm,总长55米 | 约1024 | 2016年 |
| 国外船东 | 自升式多功能工作平台桩腿制作与安装 | 4套 | 直径3350mm,总长103米 | 约2080吨 | 2016年 |
| 国外船东 | 自升式多功能工作平台桩腿制作与安装 | 4套 | 直径3350mm,总长103米 | 约2000吨 | 2017年 |
| 国内船乐 | 勘探平台简状桩腿制作与安装 | 4套 | 直径1850mm,总长55米 | 约408吨 | 2017年 |
| 国内船东 | 勘探平台筒状桩腿制作与安装 | 4套 | 直径1850mm,总长55米 | 约408吨 | 2017年 |
| 招商重工(江苏)有限公司 | 风电平台桩腿制作 | 3船查 | 直径3350mm,总长85米 | 约5100吨 | 2017~2019 |
| 华电重工股份有限公司 | 华电福清基础试桩项目钢管柱 | 18根 | 直径2000mm,总长40米 | 约1200吨 | 2018年 |
| 江苏大洋海洋装备有限公司 | 600CT风电安装平台插销式桩腿 | 8套 | 直径3800mm,总长91米 | 约5000吨 | 2020~2021 |
| 江苏大津重工有限公司 | 风电平台筒状桩腿制作与安装 | 4套 | 直径3600mm,总长90米 | 约2300吨 | 2020~2021 |
| 天津港航工程有限公司 | 天津港航定位桩加长 | 1套 | 直径2400mm,总长60米 | 约420吨 | 2021年 |
| 江苏大洋海洋装备有限公司 | 3000T 起重船筒体 | 1船套 | 直径11690mm,总长27.5米 | 约530吨 | 2021~2022 |
| 中国船舶重工集团公司第七O四研究所 | 浩衡1006风电平台桩腿改造 | 5根 | 直径1500mm,总长50米 | 约275吨 | 2021~2022 |
| 江苏大津重工有限公司 | 1#800T风电平台筒状桩腿制作与安装 | 4套 | 直径4300mm,总长102米 | 约3855吨 | 2021~2022 |
| 江苏大津重工有限公司 | 2#800T风电平台筒状桩腿制作与安装 | 4套 | 直径4300mm,总长102米 | 约3855吨 | 2021~2022 |
| 江苏大津重工有限公司 | 3#800T风电平台筒状桩腿制作与安装 | 4套 | 直径4300mm,总长102米 | 约3855吨 | 2022年 |
| 江苏大津重工有限公司 | 4#800T风电平台筒状桩腿制作与安装 | 4套 | 直径4300mm,总长102米 | 约3855吨 | 2022~2023 |
| 福建新瓯洋海洋工程有限公司 | 500T桩腿加长及改造 | 4套 | 直径3800mm,总长87米 | 约2140吨 | 2022年 |
| 江苏大津重工有限公司泰州分公司 | 1100T风电平台筒状桩腿制作与安装 | 4套 | 直径4800mm,总长104米 | 约4285吨 | 2022~2023 |
| 江苏大津重工有限公司 | 1600T风电平台桁架式桩腿制作与安装 | 4套 | 齿条厚度180mm,总长120米 | 约3400吨 | 2023年 |
| 江苏大津重工有限公司泰州分公司 | 1200T风电平台筒状桩腿制作与安装 | 4套 | 直径4600mm,总长104米 | 约4100吨 | 2023~2024 |
| 江苏大津重工有限公司 | 1800T风电平台桁架式桩腿制作与安装 | 4套 | 齿条厚度180mm,总长128米 | 约3650吨 | 2023~2024 |
江苏佳美海洋工程装备有限公司
地址:中国江苏省扬中市西来桥镇北胜村606号
邮编:212221
电话:0511-80303107
传真:0511-80303106
邮箱:yuwei_jsjm@163.com
网址:www.jsjiamei.cn
关注我们