
主要业绩
- 分类:关于佳美
- 发布时间:2021-12-21 10:16:07
- 访问量:0
概要:
详情
主要技术参数 | 2015年交船 | 2016年接水 | 2017年在建 | 2017年在建 |
项目名称 | DJHC8007 碎石桩平台桩腿 |
DJHC8008 Liftboat桩腿 |
DJHC8009 Liftboat桩腿 |
DJHC8017、8018 自升式勘探平台桩腿 |
桩腿形式 | 圆柱型 | 圆柱型 | 圆柱型 | 圆柱型 |
桩腿规格(mm) | Ø2.5*55 | Ø3.35*103 | Ø3.35*103 | Ø1.85*55 |
转退材料 | EH36 | EQ43+A514 | EQ43+A514 | EH36+A514 |
板厚(mm) | 38 | 38--58 | 38--58 | 30-36 |
升降形式 | 插销式 | 齿条 | 齿条 | 齿条 |
椭圆度(mm) | 任意截面≤4 | 任意截面≤4 | 任意截面≤4 | 任意截面≤3 |
直线度(mm) | 任意12米直线度6 | 任意12米直线度5 | 任意12米直线度5 | 任意10米直线度5 |
船级社 | CCS | ABS | ABS | CCS |
CopyRight © 江苏佳美海洋工程装备有限公司